План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 год
27.01.2016
План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг | |||||||||||||
для обеспечения государственных и муниципальных нужд | |||||||||||||
на 2016 год | |||||||||||||
Наименование заказчика | Администрация Шильдинского поссовета | ||||||||||||
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | Российская Федерация, 462820, Оренбургская обл, Адамовский р-н, Шильда п, Садовая, 35 а, -, 7-35365-24101, childa-sovet@yandex.ru | ||||||||||||
ИНН | 5619005677 | ||||||||||||
КПП | 561901001 | ||||||||||||
ОКТМО | 53604440 | ||||||||||||
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||
N заказа (N лота) | наименование предмета контракта | минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. Измерения | количество (объем) | ориентировочная начальная(максимальная) цена контракта, тыс. руб. | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса) | график осуществления процедур закупки | ||||||
срок размещения заказа (мес., год) | срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
02304097750080410244 | 42.11 | 42.11.20.000 | 1 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования ул.Парковая п.Шильда Адамовского района Оренбургской области в соответствии с техническим заданием | Преференции: - СМП и СОНО (ст. 30 Закона 44-ФЗ) Требования: - Единые требования к участникам (п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона 44-ФЗ); - Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (ч. 1.1 ст. 31 Закона 44-ФЗ) Работы в полном соответствии с техническим заданием и сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами из материала Подрядчика. | Километр; тысяча метров | 1 | 5625,6/28,1/ | 06.2016 | 12.2016 Периодичность поставки товаров работ, работ, услуг: 10.2016 | Аукцион электронный | ||
Закупки в соответствии с п.7 части 2 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ | |||||||||||||
0 | Запрос предложений | ||||||||||||
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
02301047710010020242 | 183 | Единственный поставщик | |||||||||||
02301047710010020244 | 688 | Единственный поставщик | |||||||||||
02304127750080820244 | 456 | Единственный поставщик | |||||||||||
02305017770070750244 | 106 | Единственный поставщик | |||||||||||
02305027770070760244 | 321 | Единственный поставщик | |||||||||||
02305037770070810244 | 430 | Единственный поставщик | |||||||||||
02305037770070820244 | 5 | Единственный поставщик | |||||||||||
02305037770070830244 | 15 | Единственный поставщик | |||||||||||
02305037770070840244 | 170 | Единственный поставщик | |||||||||||
02308017770090320244 | 39 | Единственный поставщик | |||||||||||
02311027770071120244 | 10 | Единственный поставщик | |||||||||||
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Услуги по содержанию помещений (закупки в соответствии с п. 23 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Услуги, связанные с направлением сотрудника в служебную командировку (закупки в соответствии с п. 26 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами (закупки в соответствии с п. 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Услуги экскурсовода, оказываемые физическими лицами (закупки в соответствии с п. 33 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Услуги по обработке статистических данных (закупки в соответствии с п. 42 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ | |||||||||||||
2423 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ | |||||||||||||
0 | Единственный поставщик | ||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | |||||||||||||
562 | Аукцион электронный | ||||||||||||
Совокупный годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок | |||||||||||||
0 | Запрос котировок | ||||||||||||
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году | |||||||||||||
2985 | Аукцион электронный Единственный поставщик | ||||||||||||
Глава муниципального образования Шильдинский поссовет Шарафан В.В_________________________________________ | _______________ | "19__"января 2016__ г. | |||||||||||
(Ф.И.О., должность руководителя ) | (подпись) | (дата утверждения) | |||||||||||
(уполномоченного должностного лица заказчика) | |||||||||||||
МП | Исполнитель: Орлова Т.Ф Телефон (35365)24460 Факс (35365) 24101 childa-sovet@yandex.ru | ||||||||||||
Дата создания: 27.01.2016 09:29
Дата последнего изменения: 27.01.2016 09:29