План-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год
Наименование заказчика | Администрация муниципального образования Шильдинский поссовет Адамовского района Оренбургской области |
Юридический адрес, телефон, электронная почта заказчика | 462820, Оренбургская область, Адамовский район, п. Шильда, ул. Садовая д35а 8(35365)2-41-01, 8(35365)2-44-47 childa-sovet@yandex.ru |
ИНН | 5619005677 |
КПП | 561901001 |
ОКТМО | 53604440 |
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ разме-щения заказа | Обосно-ние внесе-ния изме-нений |
| |||||||||||||||||
№ заказа (№ лота) | Наименование предмета договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Ед. измерения | Кол-во (объём) | Ориенти-ровочная начальная (максималь-ная) цена контракта тыс.руб | Условия финансового обеспече-ния исполнения контракта (включая размер аванса) | График осуществления процедур закупки |
| |||||||||||||||
Срок разме-щения заказа (мес.год) | Срок испол-нения контракта (мес.год) |
| |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |||||||||
0104 7701002 221 | 75.11.32 | 64.20.11.110 | 1 лот | Услуги связи | В соответствии с договором | Усл.ед | 1 | 43,5 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 225 | 75.11.32 | 72.50.1.1000 | 2 лот | ТО оргтехники | В соответствии с договором | шт | 4 | 15,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 226 | 75.11.32 | 75.21.11 | 3 лот | Программное обслуживание ЭВМ | В соответствии с договором | шт | 2 | 88,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 310 | 75.11.32 | 30.01.24.110 | 4 лот | Приобретение орг. техники | В соответствии с договором | шт | 1 | 10,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 340 | 75.11.32 | 30.02.19.190 | 5 лот | Приобретение комплектующих к орг. техники | В соответствии с договором | шт | 4 | 2,4 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 223 | 75.11.32 | 40.12.10.110 | 6 лот | Электроэнергия | Обеспечение бесперебойности подачи и огоыворенной мощности в соответствии с договором | квтч | 98284 | 401,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
01047701002 223 | 75.11.32 | 41.00.20.112 | 7 лот | Ком. услуги (водоснабжение) | Соответствие правилам оказания услуг,количество отпущенной воды определяется по водосчетчику | м3 | 88 | 2,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 225 | 75.11.32 | 45.33.11.110 | 8 лот | Ремонт здания администрации | В соответствии с договором | шт | 1 | 95,0 | Не предусмотрен | 04.15 | 06.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 226 | 75.11.32 | 66.03.21.000 | 9 лот | Услуги по страхованию автотранспорта | В соответствии с договором | шт | 1 | 10,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 03.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 340 | 75.11.32 | 23.20.11.213 | 10 лот | Приобретение ГСМ | В соответствии с договором | т | 5760 | 180,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 340 | 75.11.32 | 21.12.14.211 | 11 лот | Приобретение канц. товаров | В соответствии с договором | шт | 1 | 30,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 340 | 75.11.32 | 24.51.32.128 | 12 лот | Приобретение хоз. товаров | В соответствии с договором | шт | 1 | 31,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0104 7701002 340 | 75.11.32 | 34.30.11.190 | 13 лот | Приобретение запасных частей | В соответствии с договором | шт | 1 | 10,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0310 7707009 226 | 75.11.32 | 84.25.19.190 | 14 лот | Услуги по обеспечению пожарной безопасности | В соответствии с договором | шт | 1 | 20,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0409 7707042 226 | 75.11.32 | 45.40.375 | 15 лот | Услуги по содержанию и ремонту дорог (акцизы) | В соответствии с договором | км | 1,0 | 570,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0409 7707043 226 | 75.11.32 | 70.32.12.130 | 16 лот | Услуги по проектированию сети автомобильных дорог общего пользования | В соответствии с договором | км | 1,0 | 200,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0409 7708041 226 | 75.11.32 | 45.23.12.120 | 17 лот | Капитальный ремонт дорог (ул. Советская) | В соответствии с договором | км | 0,6 | 367,6 | Не предусмотрен | 09.15 | 11.15 | Открытый аукцион в электронном виде | |
| |||||||||
0412 7709017 226 | 75.11.32 | 70.32.12.120 | 18 лот | Услуги по землеустройству и землепользованию | В соответствии с договором | М2 | 4000 | 20,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 03.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0501 7707075 225 | 75.11.32 | 45.33.11.10 | 19 лот | Текущий ремонт муниципального жилого фонда П.Шильда ул.Первомайская д9,кВ 12 | В соответствии с договором | М2 | 40 | 50,0 | Не предусмотрен | 03.15 | 09.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0502 7707076 225 | 75.11.32 | 45.33.20.190 | 20 лот | Ремонт водопроводов | В соответствии с договором | км | 3 | 100,0 | Не предусмотрен | 04.15 | 06.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0502 7707076 310 | 75.11.32 | 31.10.10.350 | 21 лот | Приобретение основных средств в области коммунального хозяйства | В соответствии с договором | шт | 2 | 50,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0503 7707081 340 | 75.11.32 | 52.48.31 | 22 лот | Приобретение материалов | В соответствии с договором | шт | 1 | 20,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0503 7707082 226 | 75.11.32 | 45.40.032 | 23 лот | Услуги по озеленению | В соответствии с договором | шт | 1 | 10,0 | Не предусмотрен | 06.15 | 09.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0503 7707083 226 | 75.11.32 | 93.03.11 | 24 лот | Услуги по захоронению | В соответствии с договором | шт | 1 | 10,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0503 7707084 226 | 75.11.32 | 45.40.030 | 25лот | Услуги по благоустройству | В соответствии с договором | км | 0,5 | 26,4 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0503 7707084 340 | 75.11.32 | 45.40.161 | 26 лот | Приобретение материалов | В соответствии с договором | шт | 5 | 1,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
0801 7709032 290 | 75.11.32 | 92.34.13 | 27лот | Приобретение в области культуры (международный женский день, 23 февраля, 9 мая, День поселка, День пожилых людей, Новый год) | В соответствии с договором | шт | 6 | 30,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
1102 7707112 290 | 75.11.32 | 92.62.12 | 28 лот | Приобретение в области спорта «Проведение соревнований» | В соответствии с договором | шт | 3 | 30,0 | Не предусмотрен | 01.15 | 12.15 | Единственный поставщик | |
| |||||||||
| х | х | х | х | Всего | х | х | х | 2422,9 | х | х | х | х | |
| ||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Глава администрации ______________ Гардок В.В.
18.06.2015 г.
Контрактный управляющий Гардок В.В
(35365)24101
e-mail -childa-sovet@yandex.ru